<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Weez.com &#187; desktop&#8217;</title>
	<atom:link href="http://www.weez.com/tag/desktop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.weez.com</link>
	<description>Solving everyday practical LAMP problems... one at a time</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 18:09:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Thinix® Releases Thinix Touch VDI &#8211; Touch Friendly Virtual Desktop Technology for Windows Based Virtual Computers</title>
		<link>http://www.weez.com/2010/09/thinix%c2%ae-releases-thinix-touch-vdi-touch-friendly-virtual-desktop-technology-for-windows-based-virtual-computers/</link>
		<comments>http://www.weez.com/2010/09/thinix%c2%ae-releases-thinix-touch-vdi-touch-friendly-virtual-desktop-technology-for-windows-based-virtual-computers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 07:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abidoon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[based]]></category>
		<category><![CDATA[computer's]]></category>
		<category><![CDATA[desktop']]></category>
		<category><![CDATA[friendly]]></category>
		<category><![CDATA[Releases]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Thinix]]></category>
		<category><![CDATA[Thinix®]]></category>
		<category><![CDATA[touch]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weez.com/2010/09/thinix%c2%ae-releases-thinix-touch-vdi-touch-friendly-virtual-desktop-technology-for-windows-based-virtual-computers/</guid>
		<description><![CDATA[Thinix® Releases Thinix Touch VDI &#8211; Touch Friendly Virtual Desktop Technology for Windows Based Virtual Computers VMWORLD 2010 &#8212; Thinix, a leading developer of user interface, secure computing and embedded solutions for the hospitality, healthcare, education and business markets, is pleased to announce the release of Thinix Touch VDIâ¢, a touch friendly solution for Microsoft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Thinix® Releases Thinix Touch VDI &#8211; Touch Friendly Virtual Desktop Technology for Windows Based Virtual Computers</b><br />
VMWORLD 2010 &#8212; Thinix, a leading developer of user interface, secure computing and embedded solutions for the hospitality, healthcare, education and business markets, is pleased to announce the release of Thinix Touch VDIâ¢, a touch friendly solution for Microsoft Windows based virtual computers.</p>
<p>Read more on <a rel="nofollow" href="http://biz.yahoo.com/prnews/100902/cg59284.html?.v=1">PR Newswire via Yahoo! Finance</a><br/><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weez.com/2010/09/thinix%c2%ae-releases-thinix-touch-vdi-touch-friendly-virtual-desktop-technology-for-windows-based-virtual-computers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How To Add Themes To Your Desktop</title>
		<link>http://www.weez.com/2010/09/how-to-add-themes-to-your-desktop/</link>
		<comments>http://www.weez.com/2010/09/how-to-add-themes-to-your-desktop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 06:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abidoon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[desktop']]></category>
		<category><![CDATA[Themes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weez.com/2010/09/how-to-add-themes-to-your-desktop/</guid>
		<description><![CDATA[This video will show you how to customize Windows XP, Vista and Ubuntu Linux with personalized themes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>					<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Zj2b55PFBp4?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
					<embed src="http://www.youtube.com/v/Zj2b55PFBp4?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
This video will show you how to customize Windows XP, Vista and Ubuntu Linux with personalized themes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weez.com/2010/09/how-to-add-themes-to-your-desktop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D Desktop! TouchScreen and XGL on Linux!. salvatore v..</title>
		<link>http://www.weez.com/2010/09/3d-desktop-touchscreen-and-xgl-on-linux-salvatore-v/</link>
		<comments>http://www.weez.com/2010/09/3d-desktop-touchscreen-and-xgl-on-linux-salvatore-v/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 20:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abidoon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[desktop']]></category>
		<category><![CDATA[SALVATORE]]></category>
		<category><![CDATA[TouchScreen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weez.com/2010/09/3d-desktop-touchscreen-and-xgl-on-linux-salvatore-v/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>					<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/XubTUq0Q7g0?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
					<embed src="http://www.youtube.com/v/XubTUq0Q7g0?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weez.com/2010/09/3d-desktop-touchscreen-and-xgl-on-linux-salvatore-v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple Leopard gets new Desktop and Finder tool</title>
		<link>http://www.weez.com/2010/08/apple-leopard-gets-new-desktop-and-finder-tool/</link>
		<comments>http://www.weez.com/2010/08/apple-leopard-gets-new-desktop-and-finder-tool/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 06:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abidoon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[desktop']]></category>
		<category><![CDATA[Finder]]></category>
		<category><![CDATA[gets]]></category>
		<category><![CDATA[Leopard]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weez.com/2010/08/apple-leopard-gets-new-desktop-and-finder-tool/</guid>
		<description><![CDATA[From Stacks, a way to clean up the desktop, to a folder called Downloads, the UI is glitzier than ever. And, Finder now works across Macs or PCs on your network]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>					<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/I15XbazIj9k?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
					<embed src="http://www.youtube.com/v/I15XbazIj9k?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
From Stacks, a way to clean up the desktop, to a folder called Downloads, the UI is glitzier than ever. And, Finder now works across Macs or PCs on your network</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weez.com/2010/08/apple-leopard-gets-new-desktop-and-finder-tool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remote Desktop (Linux)</title>
		<link>http://www.weez.com/2010/08/remote-desktop-linux/</link>
		<comments>http://www.weez.com/2010/08/remote-desktop-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 03:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abidoon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fedora]]></category>
		<category><![CDATA[desktop']]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[remote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weez.com/2010/08/remote-desktop-linux/</guid>
		<description><![CDATA[Fedora Core 8 Remote Desktop]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>					<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/0xVMGnnyouY?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
					<embed src="http://www.youtube.com/v/0xVMGnnyouY?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
Fedora Core 8 Remote Desktop</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weez.com/2010/08/remote-desktop-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux Ubuntu 9.04 PL 3D Desktop with CompizConfig, VirtualBox and Windows XP Home SP2 PL</title>
		<link>http://www.weez.com/2010/08/linux-ubuntu-9-04-pl-3d-desktop-with-compizconfig-virtualbox-and-windows-xp-home-sp2-pl/</link>
		<comments>http://www.weez.com/2010/08/linux-ubuntu-9-04-pl-3d-desktop-with-compizconfig-virtualbox-and-windows-xp-home-sp2-pl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 05:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abidoon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[9.04]]></category>
		<category><![CDATA[CompizConfig]]></category>
		<category><![CDATA[desktop']]></category>
		<category><![CDATA[home]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[VirtualBox]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weez.com/2010/08/linux-ubuntu-9-04-pl-3d-desktop-with-compizconfig-virtualbox-and-windows-xp-home-sp2-pl/</guid>
		<description><![CDATA[It&#8217;s my desktop in Linux Ubuntu 9.04. I used: 1. CompizConfig 2. VirtualBox 3. WinXP. It&#8217;s easy to do, rlly. When it was working it used about 700 MB RAM and 50 % of processor (opened Mozilla Firefox with plugins, VirtualBox, RhytmBox on Linux and IE6, Minesweeper and Gadu-Gadu (polish on-line communicator) on WinXP). My [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>					<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/jwzV1LjxqzY?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
					<embed src="http://www.youtube.com/v/jwzV1LjxqzY?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
It&#8217;s my desktop in Linux Ubuntu 9.04. I used: 1. CompizConfig 2. VirtualBox 3. WinXP. It&#8217;s easy to do, rlly. When it was working it used about 700 MB RAM and 50 % of processor (opened Mozilla Firefox with plugins, VirtualBox, RhytmBox on Linux and IE6, Minesweeper and Gadu-Gadu (polish on-line communicator) on WinXP). My hardware: 2.0 GB RAM, Intel Pentium Dual Core 1,8 GHz, graphic card 512 MB. Used program to record: gtk-RecordMyDesktop. Thanks for: sausagenmuff from yt and forum.ubuntu.pl &#8211; polish ubuntu forum. To mój pulpit w Linuxie Ubuntu 9.04 PL. Użyłem: CompizConfig, VirtualBox i WinXP. To łatwe do zrobienia. Kiedy pracowało, zużywało około 700 MB Ram i 50% procesora przy włączonej Mozilli Firefox, Rhytmbox i VirtualBox na Linuxie i IE6, Saperze i GG na Windzie. Mój sprzęt: 2.0 GB RAM, Intel Pentium Dual Core 1.8 GHz i karta graficzna 512 MB. Podziękowania dla: sausagenmuff z youtube i forum.ubuntu.pl. Po tygodniu od zainstalowania Linuxa (podziękowałem Viście) stworzyłem coś takiego. Będąc całkiem zielonym jest się w stanie zrobić wiele więcej niż tutaj zaprezentowano. Przerzucajcie się na Linuxa bo naprawdę warto (przed instalacją radzę poczytać na forach). W razie, gdy więcej zdziałam, również wrzucę. W jednym miejscu uciąłem film (gdy ładował się Win). Nagrywałem programem gtk-RecordMyDesktop Pzdr all</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weez.com/2010/08/linux-ubuntu-9-04-pl-3d-desktop-with-compizconfig-virtualbox-and-windows-xp-home-sp2-pl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compiz 3D Desktop</title>
		<link>http://www.weez.com/2010/07/compiz-3d-desktop/</link>
		<comments>http://www.weez.com/2010/07/compiz-3d-desktop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 01:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abidoon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fedora]]></category>
		<category><![CDATA[Compiz]]></category>
		<category><![CDATA[desktop']]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weez.com/2010/07/compiz-3d-desktop/</guid>
		<description><![CDATA[Fedora 10, Compiz Cube]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>					<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Lxnzmlnw9Oo?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
					<embed src="http://www.youtube.com/v/Lxnzmlnw9Oo?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
Fedora 10, Compiz Cube</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weez.com/2010/07/compiz-3d-desktop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>High Quality Screen Casts, or Desktop Recording, with Linux &#8211; 3</title>
		<link>http://www.weez.com/2010/07/high-quality-screen-casts-or-desktop-recording-with-linux-3/</link>
		<comments>http://www.weez.com/2010/07/high-quality-screen-casts-or-desktop-recording-with-linux-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 15:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abidoon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fedora]]></category>
		<category><![CDATA[Casts]]></category>
		<category><![CDATA[desktop']]></category>
		<category><![CDATA[High]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Quality]]></category>
		<category><![CDATA[recording]]></category>
		<category><![CDATA[screen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weez.com/2010/07/high-quality-screen-casts-or-desktop-recording-with-linux-3/</guid>
		<description><![CDATA[LinuxIntro.com Linux Videos, Software, Linux Forums, Linux Installation, Linux Tutorials, Linux Lessons, howto, Wireless, Examples, Fedora, Ubuntu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>					<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Ldo7zn1iENU?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
					<embed src="http://www.youtube.com/v/Ldo7zn1iENU?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
LinuxIntro.com Linux Videos, Software, Linux Forums, Linux Installation, Linux Tutorials, Linux Lessons, howto, Wireless, Examples, Fedora, Ubuntu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weez.com/2010/07/high-quality-screen-casts-or-desktop-recording-with-linux-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basic Desktop effects on Fedora11</title>
		<link>http://www.weez.com/2010/07/basic-desktop-effects-on-fedora11/</link>
		<comments>http://www.weez.com/2010/07/basic-desktop-effects-on-fedora11/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 00:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abidoon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fedora]]></category>
		<category><![CDATA[Basic]]></category>
		<category><![CDATA[desktop']]></category>
		<category><![CDATA[effects]]></category>
		<category><![CDATA[Fedora11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weez.com/2010/07/basic-desktop-effects-on-fedora11/</guid>
		<description><![CDATA[Check out how GNOME desktop looks and feels on Fedora 11. I have enabled compiz effect on my acer 3935 notebook. This does not have a dedicated graphics card, even then the quality is pretty good.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>					<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/fWtWyRdq2rw?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
					<embed src="http://www.youtube.com/v/fWtWyRdq2rw?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
Check out how GNOME desktop looks and feels on Fedora 11. I have enabled compiz effect on my acer 3935 notebook. This does not have a dedicated graphics card, even then the quality is pretty good.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weez.com/2010/07/basic-desktop-effects-on-fedora11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>High Quality Screen Casts, or Desktop Recording, with Linux &#8211; 1</title>
		<link>http://www.weez.com/2010/07/high-quality-screen-casts-or-desktop-recording-with-linux-1/</link>
		<comments>http://www.weez.com/2010/07/high-quality-screen-casts-or-desktop-recording-with-linux-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 19:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abidoon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fedora]]></category>
		<category><![CDATA[Casts]]></category>
		<category><![CDATA[desktop']]></category>
		<category><![CDATA[High]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Quality]]></category>
		<category><![CDATA[recording]]></category>
		<category><![CDATA[screen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.weez.com/2010/07/high-quality-screen-casts-or-desktop-recording-with-linux-1/</guid>
		<description><![CDATA[LinuxIntro.com Linux Videos, Software, Linux Forums, Linux Installation, Linux Tutorials, Linux Lessons, howto, Wireless, Examples, Fedora, Ubuntu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>					<object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/pz8ejjS-bwo?fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param>
					<embed src="http://www.youtube.com/v/pz8ejjS-bwo?fs=1" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
LinuxIntro.com Linux Videos, Software, Linux Forums, Linux Installation, Linux Tutorials, Linux Lessons, howto, Wireless, Examples, Fedora, Ubuntu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.weez.com/2010/07/high-quality-screen-casts-or-desktop-recording-with-linux-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
